Автокран 50 тонн Краян

Размер опорного контура, м
- вдоль оси – …
- поперек оси – …
Скорость передвижения, км/ч - 70
Габаритные размеры в транспортном положении, мм
- длина - 13200
- ширина - 2500
- высота - 3700
Полная масса с основной стрелой, т – 38,6
Грузоподъемность автокрана, тонн | Длина стрелы автокрана | Стоимость услуг автокрана, руб./час | Минимальное время заказа автокрана | - |
---|---|---|---|---|
Аренда кран 5-16 т | 12-23 метра | цена от 1800 | 4 час | Заказ |
Аренда кран 20 т | 18-22 метра | цена от 1850 | 4 час | Заказ |
Аренда кран 25 т | 22-28 метра | цена от 2000 | 4 час | Заказ |
Аренда кран 26 т | 28-36 метра | цена от 2100 | 8 час | Заказ |
Аренда кран 30-32 т | 32-48 метра | цена от 3000 | 6 - 8 час | Заказ |
Аренда кран 35-36 т | 24-37 метра | цена от 4000 | 6 - 8 час | Заказ |
Аренда кран 40-50 т | 28-54 метра | цена от 4500 | 8 час | Заказ |
* Указанные цены услуг из прайс-листа действительны при условии безналичного расчета за заказ. Цены с учетом НДС.
Предоставляем скидку от 10% за наличный расчет и длительный срок аренды
Быстрый заказ интересующей техники
Услуги от sTroygig.ru
- а/кран МКАТ-40, г/п 40т, стрела 35м + уд. 14.5м,
от 3000 руб./час (min 8ч.) - трал, г/п 40т,
от 50 руб./км