Аренда трала в Новосибирске.
Для перевозки спецтехники и другого негабаритного груза вам потребуется соответствующий трал: легкий, средний, тяжелый, низкорамный, с регулируемой высотой платформой, с передней или задней погрузкой, с аппарелями или без. Сейчас расскажем, как его правильно подобрать.
Чтобы воспользоваться услугами аренды в Новосибирске, достаточно отправить нам заявку с полным описанием, а именно:
- Точное наименование, марку и модель спецтехники;
- Габариты (д*ш*в), м;
- Вес, тонн;
- Точный адрес погрузки/разгрузки;
- Планируемая дата;
- Желаемая форма расчета (наличные, б/наличные, НДС);
- Контактное лицо (имя, е-майл, телефон).
Указанную выше информацию можно отправить заполнив заявку на подбор трала и расчет стоимости, либо связавшись с нами любым удобным способом.
Таблица цен на аренду
Характеристики трала | Стоимость руб./км | Стоимость руб./час | Мин. | |
---|---|---|---|---|
Низкорамный трал до 15т, длина до 9м | от 90 руб. | от 2000 руб. | 4 | заказать |
Низкорамный трал до 20т, длина до 12м | от 100 руб. | от 3000 руб. | 4 | заказать |
Низкорамный трал до 25т, длина до 12м | от 120 руб. | от 4000 руб. | 4 | заказать |
Низкорамный трал от 25т, длина от 14м | договорная цена | |||
Низкорамный трал 40т, длина до 16м | договорная цена | |||
Низкорамный трал 50т, длина до 16м | договорная цена | |||
Груз 60 т. | договорная цена | |||
Груз 80 т. | договорная цена | |||
Груз 100 т и более | договорная цена |
* Цена трала в Новосибирске рассчитывается индивидуально. Возможна, как почасовая оплата услуг, так и стоимость за рейс или единицу груза. Оплата возможна за наличный и безналичный расчет, с учетом НДС или без него.
* Оказываем помощь в получении разрешения на перевозку. Предлагаем выгодные условия аренды.
Автопарк тралов

Грузоподъемность: | 5 |
Способ заезда: | задний |
Сходни: | со сходнями |
Ширина: | 2,5-3 м |
Высота платформы: | 0,3-1 м |
Тип трапа (аппарелей): | механические |
Тип подвески: | рессорная |

Грузоподъемность: | 10 |
Способ заезда: | задний |
Сходни: | со сходнями |
Ширина: | 2,5-3 м |
Высота платформы: | 0,3-1 м |
Тип трапа (аппарелей): | гидравлические |
Тип подвески: | пневматическая |

Грузоподъемность: | 20 |
Способ заезда: | задний |
Сходни: | со сходнями |
Ширина: | 2,5-3 м |
Высота платформы: | 0,3-1 м |
Тип трапа (аппарелей): | приставные |
Тип подвески: | гидравлическая |

Грузоподъемность: | 25 |
Способ заезда: | задний |
Сходни: | со сходнями |
Ширина: | 2,5-3 м |
Высота платформы: | 0,3-1 м |
Тип трапа (аппарелей): | гидравлические |
Тип подвески: | гидравлическая |

Грузоподъемность: | 40 |
Способ заезда: | задний |
Сходни: | со сходнями |
Ширина: | 2,5-3 м |
Высота платформы: | 0,3-1 м |
Тип трапа (аппарелей): | гидравлические |
Тип подвески: | гидравлическая |

Грузоподъемность: | 50 |
Способ заезда: | задний |
Сходни: | со сходнями |
Ширина: | 2,5-3 м |
Высота платформы: | 0,3-1 м |
Тип трапа (аппарелей): | механические |
Тип подвески: | пневматическая |

Грузоподъемность: | 60 |
Способ заезда: | задний |
Сходни: | со сходнями |
Ширина: | 2,5-3 м |
Высота платформы: | 0,3-1 м |
Тип трапа (аппарелей): | механические |
Тип подвески: | пневматическая |

Грузоподъемность: | 100 |
Способ заезда: | - |
Сходни: | без сходен |
Ширина площадки: | 2,5-3 м |
Высота платформы: | 0,3-1 м |
Тип трапа (аппарелей): | приставные |
Тип подвески: | пневматическая |

Грузоподъемность: | 200 |
Способ заезда: | задний |
Сходни: | со сходнями |
Ширина площадки: | 2,5-3 м |
Высота платформы: | 0,3-1 м |
Тип трапа (аппарелей): | гидравлические |
Подвеска: | рессорная |

Способ заезда: | передний |
Сходни: | без сходен |
Ширина площадки: | 2,5-3 м |
Высота платформы: | 0,3-1 м |
Аппарели: | приставные |
Подвеска: | рессорная |

Способ заезда: | задний |
Сходни: | со сходнями |
Аппарели: | механические |
Подвеска: | рессорная |

Способ заезда: | задний |
Сходни: | со сходнями |
Аппарели: | механические |
Подвеска: | рессорная |

Способ заезда: | задний |
Сходни: | со сходнями |
Аппарели: | гидравлические |
Подвеска: | пневматическая |
Быстрый заказ интересующей техники:






*отправляя сообщение вы даете согласие на обработку персональных данных
Классификация тралов
Легкий класс
оснащены пневматической, гидравлической или рессорной подвеской. Могут изменять свои погрузочные размеры (телескопические тралы) в зависимости от типа груза, либо иметь статичную погрузочную платформу. Количество осей легкого класса до 5.
Такие тралы применяются для перевозки легкой и средней спецтехники для строительства (тракторов, экскаваторов, бульдозеров), в сельском хозяйстве
Условно, услуги легкого класса актуальны для грузов весом менее 50 тонн.
Средний класс
Используются при перевозке тяжелой спецтехники - дорожной, строительной и любой негабаритной весом до 200 тонн. Количество осей до 8. Преимущественно оснащены гидравлической подвеской, возможности изменения размеров погрузочной платформы, как правило, отсутствуют.
Тяжелый класс
Используются для работы с массой свыше 200 тонн, перевозки негабарита всех видов и особо тяжелой спецтехники. В основе сборки этого класса лежит модульный принцип. Каждый модуль состоит из 4-8 осевых линий. Максимальная длина платформы может быть практически любой, так как такая платформа является составной и зависит от количества используемых модулей. Ширина такой грузовой платформы может достигать 4,0 м и более.
Некоторые специалисты выделяют еще одну категорию - сверхтяжелые тралы, для транспортировки неделимых спецгрузов (кораблей, сооружений, зданий и т.д.)
Компания «Строительные Гиганты» имеет опыт работы практически со всеми категориями техники и может оказать поиск и поддержку в предоставлении техники под любые задачи и цели.
Оставить заявку
Услуги от sTroygig.ru
- а/кран МКАТ-40, г/п 40т, стрела 35м + уд. 14.5м,
от 3000 руб./час (min 8ч.) - трал, г/п 40т,
от 50 руб./км